Кубок АльпИндустрии по горным лыжам
| Положение | Документы по кубку | Видео |
2-ой этап кубка АльпИндустрии
Дата проведения: 22.05.2010
Фотогалерея: 2 ЭТАП КУБКА АЛЬПИНДУСТРИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 ТУР КУБКА "АЛЬПИНДУСТРИИ" | |||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ | |||||||
| СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ | |||||||
| Дата: 22 мая 2010 года | Место проведения : ВГК "СнеЖком" | ||||||
| Главный судья - Исаков Константин Яшуаевич | Технические данные : | ||||||
| Главный секретарь — Опарина Татьяна | перепад высот 60 метров | ||||||
| Судья на старте - | длина трассы 300 метров | ||||||
| Судья на финише - | количество ворот | ||||||
| Время старта : 12:00 | |||||||
| Место | Стартовый № | Фамилия Имя | Год рожд. | лыжи | 1-я п-ка | 2-я п-ка | Сумма |
| ОТКРЫВАЮЩИЕ | |||||||
| 3 | Открывающий № 1 | 0 | |||||
| 9 | Открывающий № 2 | 0 | |||||
| 8 | Открывающий № 3 | 0 | |||||
| Олимпийские чемпионы | |||||||
| 100 | Дидье Дефаго | ROSSIGNOL | 0 | ||||
| Спортсмены жен. | |||||||
| 80 | Чайковская Анастасия | 1981 | FISHER | 0 | |||
| 81 | Манькова Елизавета | 1988 | ATOMIC | 0 | |||
| 82 | Поспелова Яна | 1991 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 83 | Троицкая Ирина | 1993 | FISHER | 0 | |||
| 84 | Богданова Валентина | 1994 | ATOMIC | 0 | |||
| 85 | Андреева Анна | 1994 | FISHER | 0 | |||
| 86 | Иванова Анна | 1997 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 87 | Иванова Полина | 1997 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 88 | Ткаченко Екатерина | 1995 | ATOMIC | 0 | |||
| Спортсмены муж. | |||||||
| 90 | Бардеев Юрий | 1998 | ATOMIC | 0 | |||
| 91 | Тараненко Михаил | 1988 | VOLKI | 0 | |||
| 92 | Дорошенко Тимофей | 1977 | ATOMIC | 0 | |||
| 93 | Жуков Михаил | 1987 | STOCKLI | 0 | |||
| 94 | Рогальский Андрей | 1974 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 95 | Константинов Андрей | 1990 | ELAN | 0 | |||
| 96 | Соловей Алексей | 1977 | FISHER | 0 | |||
| 97 | Прошляков Борис | 1972 | DYNASTAR | 0 | |||
| Ветераны до 45 лет жен. | |||||||
| 101 | Гаранина Светлана | 1966 | FISHER | 0 | |||
| 102 | Нечаева Полина | 1968 | FISHER | 0 | |||
| 103 | Прусс Евгения | 1969 | STOCKLI | 0 | |||
| 104 | Лабутина Анна | 1986 | HEAD | 0 | |||
| 105 | Маркова Анна | 1980 | ELAN | 0 | |||
| 106 | Рощупкина Елена | 1982 | KAESTLE | 0 | |||
| 107 | Тугаринова Полина | 1977 | FISHER | 0 | |||
| 108 | Тарбеева Анна | 1981 | FISHER | 0 | |||
| 109 | Степанкина Евгения | 1970 | SALOMON | 0 | |||
| 110 | Широкова Ольга | 1970 | ATOMIC | 0 | |||
| 111 | Ворончагина Ксения | 1991 | 0 | ||||
| 112 | Вишневская Елена | 1974 | DYNASTAR | 0 | |||
| Ветераны от 45 лет жен. | |||||||
| 113 | Воронова Анна | 1961 | FISHER | 0 | |||
| 114 | Матюхина Екатерина | 1955 | BLIZZARD | 0 | |||
| Ветераны до 45 лет муж. | |||||||
| 115 | Пасконов Владимир | 1966 | ELAN | 0 | |||
| 116 | Курлов Алексей | 1966 | K2 | 0 | |||
| 117 | Иванцов Дмитрий | 1974 | ATOMIC | 0 | |||
| 118 | Елкин Алексей | 1967 | ATOMIC | 0 | |||
| 119 | Смоян Алексей | 1968 | ATOMIC | 0 | |||
| 120 | Константинов Михаил | 1986 | SALOMON | 0 | |||
| 121 | Черданцев Николай | 1968 | ATOMIC | 0 | |||
| 122 | Ревкутц Александр | 1969 | FISHER | 0 | |||
| 123 | Андреев Дмитрий | 1968 | FISHER | 0 | |||
| 124 | Нестеров Сергей | 1969 | STOCKLI | 0 | |||
| 125 | Исаков Константин | STOCKLI | 0 | ||||
| 126 | Гунтер Георгий | 1971 | BLIZZARD | 0 | |||
| 127 | Нестеров Михаил | 1984 | ATOMIC | 0 | |||
| 128 | Тульчинский Андрей | 1970 | ATOMIC | 0 | |||
| 129 | Агапов Дмитрий | 1969 | FISHER | 0 | |||
| 130 | Кашин Артем | 1982 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 131 | Крохин Олег | 1970 | FISHER | 0 | |||
| 132 | Чеботаев Сергей | 1972 | 0 | ||||
| 133 | Гунтер Антон | 1980 | SALOMON | 0 | |||
| 134 | Хидиров Константин | 1983 | DYNASTAR | 0 | |||
| 135 | Гордеев Александр | 1982 | FISHER | 0 | |||
| 136 | Горшков Сергей | 1965 | STOCKLI | 0 | |||
| 137 | Шумилин Михаил | 1985 | ELAN | 0 | |||
| 138 | Ярвелов Михаил | 1969 | HEAD | 0 | |||
| 139 | Бешенцев Сергей | 0 | |||||
| Ветераны от 45 лет муж. | |||||||
| 140 | Косякин Сергей | 1962 | FISHER | 0 | |||
| 141 | Шакуров Игорь | 1956 | HEAD | 0 | |||
| 142 | Комиссаров Алексей | 1959 | FISHER | 0 | |||
| 143 | Кичигин Константин | 1963 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 144 | Кицис Дмитрий | 1964 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 145 | Романов Владимир | 1951 | FISHER | 0 | |||
| 146 | Бадюк Владимир | 1951 | ATOMIC | 0 | |||
| 147 | Кузнецов Сергей | 1955 | SALOMON | 0 | |||
| 148 | Чимаев Сергей | 1964 | FISHER | 0 | |||
| 149 | Ривлин Александр | 1960 | BLIZZARD | 0 | |||
| 150 | Mannerheim Marcus | 1955 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 151 | Шимохин Игорь | 1961 | DYNASTAR | 0 | |||
| 152 | Тимонькин Сергей | 1959 | HEAD | 0 | |||
| 153 | Щербаков Виктор | 1957 | FISHER | 0 | |||
| 154 | Стрижов Евгений | 1955 | FISHER | 0 | |||
| 155 | Кузякин Олег | 1963 | STOCKLI | 0 | |||
| 156 | Прончев Андрей | 1963 | ATOMIC | 0 | |||
| 157 | Сальников Сергей | 1963 | FISHER | 0 | |||
| 158 | Каниовский Александр | 1963 | FISHER | 0 | |||
| 159 | Елисеев Сергей | 1956 | DYNASTAR | 0 | |||
| 160 | Сафронов Михаил | 1961 | FISHER | 0 | |||
| Любители до 15 лет жен. | |||||||
| 12 | Гирина Елена | 1996 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 14 | Шкурат Софья | 1997 | FISHER | 0 | |||
| 15 | Курлова Анна | 1999 | FISHER | 0 | |||
| 17 | Kурлова Наталья | 1999 | ELAN | 0 | |||
| 18 | Гирина Виталина | 1997 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 19 | Карачун Александра | 2000 | FISHER | 0 | |||
| 20 | Сафонова Нина | 1997 | SALOMON | 0 | |||
| 21 | Крохина Софья | 1999 | FISHER | 0 | |||
| Любители 16-25 лет жен. | |||||||
| 22 | Кадомцева Елена | 1987 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 24 | Сулейманова Екатерина | 1987 | SALOMON | 0 | |||
| 26 | Якимчук Ольга | 1985 | FISHER | 0 | |||
| 28 | Степанова Екатерина | 1992 | DYNASTAR | 0 | |||
| 30 | Зайнышева Инна | 1984 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 32 | Кондратова Ольга | 1985 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| Любители 26-40 лет жен. | |||||||
| 43 | Задворкина Наталья | 1978 | ATOMIC | 0 | |||
| 47 | Солянина Веста | 1970 | ATOMIC | 0 | |||
| 48 | Белова Татьяна | 1970 | ELAN | 0 | |||
| 49 | Иванова Инна | 1980 | ATOMIC | 0 | |||
| 50 | Адволодкина Анна | 1971 | HEAD | 0 | |||
| 51 | Цыбикова Екатерина | 1978 | FISHER | 0 | |||
| Любители от 40 лет жен. | |||||||
| 198 | Кулешова Светлана | 1967 | ATOMIC | 0 | |||
| 199 | Мартынова Ирина | 1952 | ATOMIC | 0 | |||
| Любители до 15 лет муж. | |||||||
| 160 | Бронников Даниил | 1999 | FISHER | 0 | |||
| 161 | Медведев Андрей | 1999 | FISHER | 0 | |||
| 162 | Исаков Максим | 1996 | VOLKI | 0 | |||
| 163 | Черных Иван | 1997 | FISHER | 0 | |||
| 164 | Климов Георгий | 1997 | ATOMIC | 0 | |||
| 165 | Барков Даниил | 2000 | FISHER | 0 | |||
| 166 | Морозов Егор | 1997 | ATOMIC | 0 | |||
| 167 | Большаков Андрей | 1998 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 168 | Поспелов Борис | 1999 | STOCKLI | 0 | |||
| 169 | Поспелов Михаил | 2001 | STOCKLI | 0 | |||
| 170 | Успенский Артем | 2000 | FISHER | 0 | |||
| 171 | Козеев Максим | 1997 | HEAD | 0 | |||
| 172 | Овчинников Артем | 1997 | FISHER | 0 | |||
| 173 | Бабурин Андрей | 1998 | FISHER | 0 | |||
| 158 | Шварев Ефим | 1997 | FISHER | 0 | |||
| 159 | Гасанов Максим | 1998 | FISHER | 0 | |||
| 160 | Гаврилюк Александр | 1996 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 161 | Семенов Сергей | 1996 | FISHER | 0 | |||
| 162 | Ковалев Василий | 1999 | FISHER | 0 | |||
| 163 | Андреев Константин | 1999 | FISHER | 0 | |||
| Любители 16-25 лет муж. | |||||||
| 161 | Курбангалеев Дмитрий | 1985 | SCOTT | 0 | |||
| 162 | Федоров Юрий | 1985 | ELAN | 0 | |||
| 163 | Чумаев Дмитрий | 1984 | DYNASTAR | 0 | |||
| 164 | Санников Антон | 1988 | SALOMON | 0 | |||
| Любители 26-40 лет муж. | |||||||
| 165 | Кузнецов Кирилл | 1976 | DYNASTAR | 0 | |||
| 166 | Громов Даниил | 1980 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 167 | Бабыкин Николай | 1980 | HEAD | 0 | |||
| 168 | Тугаринов Павел | 1972 | FISHER | 0 | |||
| 169 | Молоканов Илья | 1982 | HEAD | 0 | |||
| 170 | Черных Дмитрий | 1972 | FISHER | 0 | |||
| 171 | Семенов Дмитрий | 1978 | DYNASTAR | 0 | |||
| 172 | Акифьев Тимофей | 1979 | HEAD | 0 | |||
| 173 | Щербаков Евгений | 1983 | FISHER | 0 | |||
| 174 | Молоканов Алексей | 1981 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 175 | Воронов | 1983 | DYNASTAR | 0 | |||
| 176 | Милхалдаров Руслан | 1975 | SALOMON | 0 | |||
| Любители от 40 лет муж. | |||||||
| 180 | Римский Михаил | 1958 | ATOMIC | 0 | |||
| 181 | Осипов Евгений | 1967 | NORDICA | 0 | |||
| 182 | Кононенко Анатолий | 1946 | HEAD | 0 | |||
| 183 | Иванов Лев | 1944 | ELAN | 0 | |||
| 184 | Мещеряков Виктор | 1941 | FISHER | 0 | |||
| 185 | Егоров Владимир | 1942 | ATOMIC | 0 | |||
| 186 | Выскубенко Борис | 1940 | ATOMIC | 0 | |||
| 187 | Комков Александр | 1968 | FISHER | 0 | |||
| 188 | Мерецкий Сергей | 1953 | DYNASTAR | 0 | |||
| 189 | Павлючков Александр | 1935 | FISHER | 0 | |||
| 190 | Баранчиков Александр | 1969 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 191 | Дмуховский Валерий | 1960 | FISHER | 0 | |||
| 192 | Беляев Сергей | 1963 | ATOMIC | 0 | |||
| 193 | Шкуратов Евгений | 1963 | FISHER | 0 | |||
| 194 | Баврин Юрий | 1939 | FISHER | 0 | |||
| 195 | Рыжкин Денис | 1967 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 196 | Сергей Любкин | 1956 | ROSSIGNOL | 0 | |||
| 197 | Георгий Настенко | 1958 | ROSSIGNOL | 0 | |||





